Прайс лотки теплотрасс
наименование | размеры, мм | объем, м3 | масса, т | цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
Лоток Л 1-8 | 2970х420х360 | 0,172 | 0,43 | от договорная |
Лоток Л 2-8 | 2970х570х360 | 0,192 | 0,48 | от договорная |
Лоток Л 3-15 | 2970х780х380 | 0,3 | 0,75 | от 3654.97 руб. |
Лоток дренажный Л1-8 (15) | 2970х420х360 | 0,172 | 0,43 | от договорная |
Лоток водоотводный Л2-8 (15) | 2970х570х360 | 0,192 | 0,48 | от договорная |
Лоток жби Л3-8 (15) | 2970х570х360 | 0,192 | 0,48 | от 3 654.97руб. |
Лоток железобетонный Л4-8 (15) | 2970х780х530 | 0,36 | 0,9 | от 4 002.50руб. |
Лоток водоотводный Л5-8 (15) | 2970х780х530 | 0,36 | 0,9 | от 5 098.10руб. |
Лоток бетонный ливневый Л6-8 (15) | 2970х1160х530 | 0,45 | 1,13 | от 5 651.20руб. |
Лоток дренажный Л7-8 (15) | 2970х1160х680 | 0,54 | 1,35 | от договорная . |
Лоток жби ливневый Л8-8 (15) | 2970х1160х1000 | 0,79 | 1,98 | от договорная |
Лоток водоотводный Л10-8 (15) | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,7 | от договорная |
Лоток железобетонный Л11-8 (15) | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,7 | от 10 387руб. |
Лоток бетонный Л12-8 (15) | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,7 | от договорная |
Лоток дренажный Л13-8 (15) | 2970х1480х1320 | 0,96 | 3,23 | от договорная |
Лоток ливневый Л14-8 (15) | 2970х1840х570 | 0,92 | 2,3 | от 11 752.23руб. |
Лоток железобетонный Л15-8 (15) | 2970х1840х570 | 0,92 | 2,3 | от 12 899.20руб. |
Лоток межпутный МПЛ 0,65д (с отверстиями) | 1500х700х750 | 0,29 | 0,73 | от 3 600.39руб. |
Лоток межпутный МПЛ 0,75д | 1500х700х850 | 0,33 | 0,83 | от 4 328.23руб. |
Лоток межпутный МПЛ 1,00д | 1500х700х850 | 0,33 | 0,83 | от договорная |
Лоток ливневый МПЛ 1,25д | 1500х700х1350 | 0,41 | 1,01 | от 5 560.94руб. |
Лоток межпутный МПЛ 1,50д | 1500х700х1350 | 0,41 | 1,01 | от договорная |
Плита П 1-8 | 740х420х50 | 0,02 | 0,04 | от договорная |
Плита П 2-8 | 740х420х100 | 0,03 | 0,08 | от договорная |
Плита П 3-8 | 740х570х50 | 0,02 | 0,05 | от договорная |
Плита П 5-5 | 740х570х50 | 0,02 | 0,05 | от договорная |
Плита жби П 5-8 | 740х570х50 | 0,02 | 0,05 | от договорная |
Плита П 6-8 | 2990х780х120 | 0,28 | 0,7 | от договорная |
Плита П 7-8 | 2990х1160х70 | 0,24 | 0,6 | от договорная |
Плита П 8-8 | 2990х1160х100 | 0,35 | 0,92 | от 3 760руб. |
Плита П 9-8 | 2990х1160х100 | 0,35 | 0,92 | от договорная |
Плита П 10-8 | 2990х1480х70 | 0,31 | 0,75 | от договорная |
Плита П 11-8 | 2990х1480х100 | 0,44 | 1,1 | от 5 588.64руб. |
Плита П 12-8 | 2990х1480х160 | 0,72 | 1,8 | от договорная |
Плита жби П 13-8 | 2990х1480х120 | 0,53 | 1,33 | от договорная |
Плита П 14-8 | 2990х1480х90 | 0,5 | 1,24 | от договорная |
Плита П 15-8 | 2990х1840х120 | 0,66 | 1,65 | от 7 990руб. |
Плита П 16-8 | 2990х1840х180 | 0,99 | 2,48 | от договорная |
Плита П 17-8 | 2990х2160х120 | 0,78 | 1,94 | от договорная |
Плита жби П 18-8 | 2990х2160х150 | 0,96 | 2,4 | от договорная |
Плита П 19-8 | 2990х2160х250 | 0,1,16 | 4,04 | от договорная |
Цены указаны за 2021 год актуальную стоимость уточняйте у менеджера
по телефону или электронной почте