Лотки бетонные для каналов

Лотки для каналов ЖБИ — это железобетонные изделия, посредством которых осуществляется обустройство подземных коммуникаций, в частности, их применяют для оборудования теплотрасс горячего и холодного водоснабжения, водоотводящих систем и прочего. Основная функция данных изделий - защита положенных коммуникаций от давления грунта, а также активного воздействия внешних жидких сред. Бетонные лотки жб для каналов выполняются из бетона в виде П-образных желобов.

Прайс бетонных лотков для каналов

НазваниеРазмеры ДШВОбъем бетонаМассаЦена с НДС, руб
Л 10-5 2970х1480х550 0,68 1,7 от договорная
Л 2-8 2970х570х360 0,192 0,48 от договорная
Л 17-8/2 2990х1840х1330 3,75   от 19 500руб.
Л 27-8 2990х2780х750 0,443   от 26 000руб.
Л 6д-15 720х1160х530 0,11 0,28 от договорная
Л 30д-8 720х2780х1650 0,163   от 10 700руб.
Л 15д-8 720х1840х720 0,25 0,62 от договорная
Л 13д-5 720х1480х1320 0,23 0,81 от договорная
Л 6-11 2970х1160х530 0,45 1,13 от договорная
Л 10д-12 720х1480х550 0,17 0,43 от договорная
Л 30-8 2990х2780х1650 0,645   от 37 500руб.
Л 1-15 2970х420х360 0,172 0,43 от договорная
Л 11-8 2970х1480х700 0,72 1,8 от 11 425руб.
Л 13д-11 720х1480х1320 0,23 0,81 от договорная
Л 12д-15 720х1480х1010 0,23 0,58 от договорная
Л 26-8 2990х2460х1640 0,548   от 30 000руб.
Л 6д-11 720х1160х530 0,11 0,28 от договорная
Л 13д-15 720х1480х1320 0,23 0,81 от договорная
Л 7д-11 720х1160х680 0,14 0,35 от договорная
Л 2-15 2970х570х360 0,192 0,48 от договорная
Л 6-5 2970х1160х530 0,45 1,13 от договорная
Л 2д-15 720х570х360 0,048 0,12 от договорная
Л 8д-15 720х1160х1000 0,2 0,5 от договорная
Л 5д-15 720х780х680 0,112 0,28 от договорная
Л 7-5 2970х1160х680 0,54 1,35 от договорная
Л 6-8 2970х1160х530 0,45 1,13 от 5 649руб.
Л 10д-15 720х1480х550 0,17 0,43 от договорная
Л 14д-5 720х1840х570 0,23 0,58 от договорная
Л 6д-5 720х1160х530 0,11 0,28 от договорная
Л 16-8/2 2990х1840х1030 3,15   от 15 600руб.
Л 7д-15 720х1160х680 0,14 0,35 от договорная
Л 12д-5 720х1480х1010 0,23 0,58 от договорная
Л 8д-8 720х1160х1000 0,2 0,5 от договорная
Л 12-11 2970х1480х1010 0,96 2,4 от договорная
Л 8-5 2970х1160х1000 0,79 1,98 от договорная
Л 23д-8 720х2460х740 0,9   от 5 400руб.
Л 12д-8 720х1480х1010 0,23 0,58 от договорная
Л 15-8 2970х1840х720 0,99 2,48 от 12 900руб.
Л 28д-8 720х2780х1050 0,125   от 8 260руб.
Л 23-8/2 2990х2460х740 0,355   от 21 500руб.
Л 8д-12 720х1160х1000 0,2 0,5 от договорная
Л 10-5 2970х1480х550 0,68 1,7 от договорная
Л 15-5 2970х1840х720 0,99 2,48 от договорная
Л 7д-5 720х1160х680 0,14 0,35 от договорная

Цены указаны за 2021 год актуальную стоимость уточняйте у менеджера
по телефону 382-16-88 или электронной почте sbyt@ksmk66.ru

К плюсам этих устройств можно отнести:

  • повышенную несущую способность;
  • сравнительно невысокую стоимость;
  • прочность и долговечность;
  • возможность использования в районах с сейсмической активностью, плавающим грунтом;
  • простой монтаж, возможность прокладки в любое время года.

Завод "КСМК" Екатеринбург предлагает качественные и долговечные лотки для каналов по ценам от производителя.