Лотки Серия 3.006.1-2.87

Железобетонные лотки активно используются в строительстве: при возведении многоэтажных домов и террас, гаражных ангаров, прокладке автомагистралей, теплосетей и многом другом. Лотки серия 3.006.1-2.87 относятся к лотковым элементам ж/б каналов. Их используют для укладки и надежной защиты трубопроводов теплоснабжения, кабельных систем связи и электрики от механических повреждений. Их можно использовать как на обычных почвах, так и на почвах с возможной просадкой. Для обеспечения защиты в местах с повышенной нагрузкой рекомендуется использовать их вместе с плитами перекрытия.

Прайс лотки теплотрасс

НазваниеДлинаШиринаВысотаОбъемМассаЦена
Л8д-15 720 1160 1000 0,20 0,50 договорная
Л13д-8 720 1480 1320 0,23 0,81 договорная
Л 10-5 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л 30-8 2990 2780 1650 0,6450   37 500руб.
Л6д-5 720 1160 530 0,11 0,28 договорная
Л 15-12 2970 1840 720 0,99 2,48 договорная
Л22д-8 720 2160 1640 0,1300   7 700руб.
Л 10-8 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л12д-8 720 1480 1010 0,23 0,58 договорная
Л 17-8/2 2990 1840 1330 3,750   19 500руб.
Л30д-8 720 2780 1650 0,1630   10 700руб.
Л24д-8 720 2460 1040 0,1030   6 810руб.
Л2д-8 720 570 360 0,048 0,12 договорная
Л 16-8/2 2990 1840 1030 3,150   15 600руб.
Л7д-12 720 1160 680 0,14 0,35 договорная
Л5д-15 720 780 680 0,112 0,28 договорная
Л10д-15 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л10д-11 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л 11-8 2970 1480 700 0,72 1,80 11 425руб.
Л 10-11 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л 14-12 2970 1840 570 0,92 2,30 договорная
Л11д-5 720 1480 700 0,18 0,45 договорная
Л7д-8 720 1160 680 0,14 0,35 договорная
Л14д-12 720 1840 570 0,23 0,58 договорная
Л 15-5 2970 1840 720 0,99 2,48 договорная
Л10д-8 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л 15-11 2970 1840 720 0,99 2,48 договорная
Л14д-8 720 1840 570 0,23 0,58 договорная
Л7д-11 720 1160 680 0,14 0,35 договорная
Л2д-15 720 570 360 0,048 0,12 договорная
Л 6-11 2970 1160 530 0,45 1,13 договорная
Л3д-8 720 780 380 0,076 0,19 договорная
Л15д-8 720 1840 720 0,25 0,62 договорная
Л 6-15 2970 1160 530 0,45 1,13 5 889руб.
Л11д-11 720 1480 700 0,18 0,45 договорная
Л 11-15 2970 1480 700 0,72 1,80 В НАЛИЧИИ!
Л 1-15 2970 420 360 0,172 0,43 договорная
Л5д-8 720 780 680 0,112 0,28 договорная
Л8д-12 720 1160 1000 0,20 0,50 договорная
Л 6-12 2970 1160 530 0,45 1,13 договорная
Л 24-8/2 2990 2460 1040 0,4050   24 500руб.
Л8д-5 720 1160 1000 0,20 0,50 договорная
Л 13-8 2970 1480 1320 0,96 3,23 по 4 шт.смена
Л 14-8 2970 1840 570 0,92 2,30 11 749руб.
Л10д-12 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л 27-8 2990 2780 750 0,4430   26 000руб.
Л 22-8 2990 2160 1640 0,5180   27 200руб.
Л10д-12 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л1д-15 720 420 360 0,044 0,11 договорная
Л 29-8 2990 2780 1350 0,5700   31 800руб.
Л 12-15 2970 1480 1010 0,96 2,40 договорная
Л28д-8 720 2780 1050 0,1250   8 260руб.
Л8д-11 720 1160 1000 0,20 0,50 договорная
Л11д-15 720 1480 700 0,18 0,45 договорная
Л 13-11 2970 1480 1320 0,96 3,23 договорная
Л10д-5 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л 10-15 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л 7-5 2970 1160 680 0,54 1,35 договорная
Л1д-8 720 420 360 0,044 0,11 договорная
Л 4-15 2970 780 530 0,36 0,90 4190руб..
Л15д-5 720 1840 720 0,25 0,62 договорная
Л 13-5 2970 1480 1320 0,96 3,23 договорная
Л17д-8 720 1840 1330 0,940   5 500руб.
Л 10-12 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л10д-15 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л 14-15 2970 1840 570 0,92 2,30 договорная
Л 14-11 2970 1840 570 0,92 2,30 договорная
Л7д-5 720 1160 680 0,14 0,35 договорная
Л25д-8 720 2460 1340 0,1180   7 500руб.
Л6д-11 720 1160 530 0,11 0,28 договорная
Л 12-8 2970 1480 1010 0,96 2,40 13 255руб.
Л16д-8 720 1840 1030 0,790   4 950руб.
Л 7-12 2970 1160 680 0,54 1,35 договорная
Л13д-15 720 1480 1320 0,23 0,81 договорная
Л10д-8 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л26д-8 720 2460 1640 0,1380   8 600руб.
Л 21-8/2 2990 2160 1340 0,4430   24 000руб.
Л13д-12 720 1480 1320 0,23 0,81 договорная
Л6д-8 720 1160 530 0,11 0,28 6602руб..
Л 12-12 2970 1480 1010 0,96 2,40 договорная
Л 11-5 2970 1480 700 0,72 1,80 договорная
Л15д-12 720 1840 720 0,25 0,62 договорная
Л6д-15 720 1160 530 0,11 0,28 договорная
Л 8-12 2970 1160 1000 0,79 1,98 договорная
Л 15-15 2970 1840 720 0,99 2,48 договорная
Л12д-12 720 1480 1010 0,23 0,58 договорная
Л21д-8 720 2160 1340 0,1110   6 700руб.
Л 10-8 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л 8-5 2970 1160 1000 0,79 1,98 договорная
Л14д-5 720 1840 570 0,23 0,58 договорная
Л27д-8 720 2780 750 0,1110   7 330руб.
Л 13-12 2970 1480 1320 0,96 3,23 договорная
Л29д-8 720 2780 1350 0,1430   9 050руб.
Л12д-15 720 1480 1010 0,23 0,58 договорная
Л 26-8 2990 2460 1640 0,5480   30 000руб.
Л 4-8 2970 780 530 0,36 0,90 4 002руб.
Л 10-5 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л 6-5 2970 1160 530 0,45 1,13 договорная
Л3д-15 720 780 380 0,076 0,19 договорная
Л 8-11 2970 1160 1000 0,79 1,98 договорная
Л7д-15 720 1160 680 0,14 0,35 договорная
Л 12-5 2970 1480 1010 0,96 2,40 договорная
Л 11-11 2970 1480 700 0,72 1,80 договорная
Л13д-11 720 1480 1320 0,23 0,81 договорная
Л14д-11 720 1840 570 0,23 0,58 договорная
Л 2-8 2970 570 360 0,192 0,48 договорная
Л 7-11 2970 1160 680 0,54 1,35 договорная
Л4д-15 720 780 530 0,092 0,23 договорная
Л 10-15 2970 1480 550 0,68 1,70 договорная
Л 13-15 2970 1480 1320 0,96 3,23 договорная
Л 6-8 2970 1160 530 0,45 1,13 5 649руб.
Л10д-11 720 1480 550 0,17 0,43 договорная
Л8д-8 720 1160 1000 0,20 0,50 договорная
Л 5-8 2970 780 680 0,44 1,10 5 098руб.
Л 23-8/2 2990 2460 740 0,3550   21 500руб.
Л 7-8 2970 1160 680 0,54 1,35 7 365 руб.
Л12д-5 720 1480 1010 0,23 0,58 договорная
Л 2-15 2970 570 360 0,192 0,48 договорная
Л11д-8 720 1480 700 0,18 0,45 договорная
Л 5-15 2970 780 680 0,44 1,10 4 944руб.
Л 3-15 2970 780 380 0,30 0,75 3 655руб.
Л11д-12 720 1480 700 0,18 0,45 договорная
Л 18-8/2 2990 1840 1640 0,4650   24 500руб.
  undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Цены указаны за 2021 год актуальную стоимость уточняйте у менеджера
по телефону 382-16-88 или электронной почте sbyt@ksmk66.ru