Лотки теплотрасс серия 3.006.1-8

Железобетонные лотки активно используются в строительстве: при возведении многоэтажных зданий, террас, гаражных ангаров, автомагистралей, систем отопления и многом другом. Лотки серия 3.006.1-8 относятся к сборным элементам ж/б каналов. Их используют для обустройства каналов и тоннелей, в которые укладываются и надежно защищаются электрические кабели, каналы для транспортировки жидкости от механических повреждений. Они отличаются долговечностью и прочностью, поскольку для их производства используется только тяжелый бетон марки М400, а также дополнительные примеси для улучшения их качеств.

Прайс лотки теплотрасс

НазваниеДлинаШиринаВысотаМассаЦена
ЛК 300.150.90-1 2990 1480 880 2500 10 595руб.
ЛК 75.60.45 740 580 430 180 1 194руб.
ЛК 75.120.90-1 740 1180 880 500 2 564руб.
ЛК 300.210.90-1 2990 2080 880 3450 15 256руб.
ЛК 300.180.120-1 2990 1780 1180 2900 16 452руб.
ЛК 75.180.60-1 740 1780 580 600 3 357руб.
ЛК 75.45.60 740 430 580 200 1 364руб.
ЛК 75.210.120-1 740 2080 1180 1030 4 761руб.
ЛК 75.300.120-1 740 2980 1180 1330 6 764руб.
ЛК 300.240.120-1 2990 2380 1180 4730 21 923руб.
ЛК 300.45.30-1 2990 430 280 450 2 515руб.
ЛК 75.180.90-1 740 1780 880 730 3 694руб.
ЛК 300.45.60 2990 430 580 800 4 332руб.
ЛК 75.150.45-1 740 1480 430 400 2 385руб.
ЛК 75.150.120-1 740 1480 1180 780 4 564руб.
ЛК 300.90.45 2990 880 430 900 3 958руб.
ЛК 75.240.120-1 740 2380 1180 1180 5 334руб.
ЛК 300.120.90-1 2990 1180 880 1980 8 162руб.
ЛК 75.90.60 740 880 580 280 1 412руб.
ЛК 300.60.90 2990 580 880 1480 6 965руб.
ЛК 300.120.60-1 2990 1180 580 1550 6 334руб.
ЛК 300.60.45 2990 580 430 680 3 319руб.
ЛК 300.210.120-1 2990 2080 1180 4100 17 452руб.
ЛК 75.150.90-1 740 1480 880 630 3 334руб.
ЛК 75.150.60-1 740 1480 580 450 2 494руб.
ЛК 75.120.45-1 740 1180 430 340 2 367руб.
ЛК 300.120.45-1 2990 1180 430 1350 6 835руб.
ЛК 75.45.45-1 740 430 430 150 1 056руб.
ЛК 300.60.60 2990 580 580 880 4 157руб.
ЛК 75.90.45 740 880 430 230 1 382руб.
ЛК 75.45.30-1 740 430 280 120 756 руб.
ЛК 75.60.60 740 580 580 230 1 467руб.
ЛК 75.210.90-1 740 2080 880 880 4 315руб.
ЛК 75.120.60-1 740 1180 580 400 1 995руб.
ЛК 300.45.45-1 2990 430 430 600 3 122руб.
ЛК 300.150.120-1 2990 1480 1180 3130 14 315руб.
ЛК 75.90.90 740 880 880 430 1 964руб.
ЛК 300.90.90 2990 880 880 1700 6 959руб.
ЛК 300.120.120-1 2990 1180 1180 2700 12 349руб.

Цены указаны за 2021 год актуальную стоимость уточняйте у менеджера
по телефону 382-16-88 или электронной почте sbyt@ksmk66.ru