Скачать прайс

скачать прайс

Прайс действителен с 01.05.16г.

Наименование Размеры, мм Объем изделия м 3 Марка бетона Вес изделий тн Стоимость изделия c НДС

Блок бетонный ГОСТ 13579-78

ФБС 8.4.6-т 780*400*580 0,17 100 0,42 707,62р.
ФБС 8.6.6-т 780*600*580 0,27 100 0,67 1 123,79р.
ФБС 9.3.6-т 880*300*580 0,146 100 0,35 616,92р.
ФБС 9.4.6-т 880*400*580 0,195 100 0,47 812,45р.
ФБС 9.5.6-т 880*500*580 0,244 100 0,59 1 007,87р.
ФБС 9.6.6-т 880*600*580 0,293 100 0,7 1 218,62р.
ФБС 12.4.3-т 1180*400*280 0,127 100 0,31 618,28р.
ФБС 12.5.3-т 1180*500*280 0,159 100 0,38 792,98р.
ФБС 12.6.3-т 1180*600*280 0,191 100 0,46 912,50р.
ФБС 12-3-6-т 1180*300*580 0,205 100 0,5 848,30р.
ФБС 12.4.6-т 1180*400*580 0,265 100 0,64 1 106,81р.
ФБС 12.5.6-т 1180*500*580 0,34 100 0,79 1 370,12р.
ФБС 12.6.6-т 1180*600*580 0,41 100 0,96 1 697,88р.
ФБС 24.3.6-т 2380*300*580 0,41 100 0,97 1 669,34р.
ФБС 24.4.6-т 2380*400*580 0,543 100 1,3 2 154,90р.
ФБС 24.5.6-т 2380*500*580 0,679 100 1,63 2 758,51р.
ФБС 24.6.6-т 2380*600*580 0,815 100 1,96 3 301,07р.

Лотки серия 3.006-1-2/82

Л 1 - 8 2970*420*360 0,17   0,43 2 331,00р.
Л 1 - 15 2970*420*360 0,17   0,43 2 530,00р.
Л 2 - 8 2970*570*360 0,19   0,48 2 940,00р.
Л 2 - 15 2970*570*360 0,19   0,48 3 140,00р.
Л 3 - 8 2970*780*380 0,30   0,75 3 675,00р.
Л 3 - 15 2970*780*380 0,30   0,75 3 875,00р.
Л 4 - 8 2970*780*530 0,36   0,9 4 095,00р.
Л 4 –15 2970*780*530 0,36   0,9 4 295,00р.
Л 5 –8 2970*780*680 0,44   1,1 5 197,50р.
Л 5 –15 2970*780*680 0,44   1,1 5 397,50р.
Л 6 – 8 2970*1160*530 0,45   1,12 5 775,00р.
Л 6 - 15 2970*1160*530 0,45   1,12 5 975,00р.
Л 11 - 8 2970*1480*700 0,72   1,8 9 135,00р.
Л 14 - 8 2970*1840*570 0,93   2,3 11 025,00р.
Л 15 - 8 2970*1840*720 0,99   2,45 12 495,00р.

Плиты теплосетей серия 3.006-1-2/52

П5-5а 2990*780*70 0,160     2 084,25р.
П5-8 (а,б) 2990*780*70 0,160     2 100,00р.
П6-15 (а,б) 2990*780*120 0,280     3 270,75р.
П8-8, П8-11 2990*1160*100 0,350     3 948,00р.
П11-8 2990*1480*100 0,440     5 407,50р.
П15-8 2990*1840*120 0,660     8 389,50р.
Плиты больших размеров готовы рассмотреть согласно Вашей письменной заявке

 

Фунтдаменты ленточные ГОСТ 13580-85

ФЛ 6. 24-4 600*2380*300 0,37 150 0,92 2 224,86р.
ФЛ 6. 12-4 600*1180*300 0,18 150 0,45 1 083,54р.
ФЛ 8. 24-4 800*2380*300 0,46 150 1,15 2 839,82р.
ФЛ 8. 12-4 800*1180*300 0,22 150 0,55 1 375,36р.
ФЛ 10. 24-4 1000*2380*300 0,55 150 1,37 3 642,04р.
ФЛ 10. 12-4 1000*1180*300 0,26 150 0,65 1 806,20р.
ФЛ 10. 8-4 1000*780*300 0,17 150 0,43 1 215,85р.
ФЛ 12. 8-4 1200*780*300 0,2 150 0,5 1 473,52р.
ФЛ 12. 12-4 1200*1180*300 0,31 150 0,78 2 195,28р.
ФЛ 12. 24-4 1200*2380*300 0,65 150 1,63 4 425,98р.
ФЛ 14. 8-4 1400*780*300 0,23 200 0,57 1 906,65р.
ФЛ 14. 12-4 1400*1180*300 0,36 200 0,9 2 807,26р.
ФЛ 14. 24-4 1400*2380*300 0,76 200 1,9 5 674,18р.
ФЛ 16. 8-4 1600*780*300 0,26 350 0,65 2 485,91р.
ФЛ 16. 24-4 1600*2380*300 0,86 350 2,15 7 847,24р.
ФЛ 20. 12-4 2000*1180*500 0,78 200 1,95 6 001,43р.
ФЛ 24. 12-4 2400*1180*500 0,91 250 2,28 7 699,45р.
ФЛ 28. 12-4 2800*1180*500 1,13 350 2,83 10 338,55р.
ФЛ 32. 12-3 3200*1180*500 1,29 350 3,22 11 751,38р.

Камни бортовые ГОСТ 6665-72, 6665-91

БУ 300.30.32   0,188   0,47 1 980,00р.
БУ 100.30.32   0,062   0,15 680,00р.
БР 100.30.15   0,043   0,1 340,00р.
БР 300.30.15   0,126   0,32 1 600,00р.
БР 100.20.8   0,016   0,04 162,00р.
БР 100.30.18   0,052   0,12 420,00р.
БР 300.30.18   0,153   0,37 1 465,00р.
БУ 100.30.29   0,053   0,13 540,00р.
БУ 300.30.29   0,161   0,4 1 659,00р.
БК 100.15-12 (радиус)         дог.

Плиты перекрытий серия 1.141-1 в.60 ПК, ПБ (безопалубочные)

2 ПК 63.10-8АIIIв   1,37 200 2,12 8 283,24р.
2 ПК 63.12-8АIIIв   1,65 200 2,5 8 667,15р.
2 ПК 63.15-8АIIIв   2,06 200 3,3 11 244,43р.
2 ПК 60.10-8АIIIв   1,3 200 2 7 949,43р.
2 ПК 60.12-8АIIIв   1,56 200 2,37 8 334,17р.
2 ПК 60.15-8АIIIв   1,95 200 3,12 10 552,24р.
2 ПК 59.10-8 та   1,27 200 1,95 7 838,16р.
2 ПК 59.12-8 та   1,54 200 2,32 8 223,18р.
2 ПК 59.15-8 та   1,92 200 3,075 10 410,25р.
2 ПК 58.10-8 та   1,26 200 1,9 7 726,89р.
2 ПК 58.12-8 та   1,51 200 2,3 8 112,18р.
2 ПК 58.15-8 та   1,89 200 3,02 10 268,28р.
2 ПК 57.12-8 та   1,49 200 2,3 7 887,98р.
2 ПК 57.15-8 та   1,86 200 2,97 9 863,79р.
2 ПК 57.10-8 та   1,24 200 1,92 7 615,61р.
2 ПК 56.10-8 та   1,22 200 1,86 7 504,38р.
2 ПК 56.12-8 та   1,46 200 2,25 7 818,97р.
2 ПК 56.15-8 та   1,85 200 2,92 9 778,23р.
2 ПК 54.12-8 та   1,4 200 2,17 7 680,93р.
2 ПК 54.15-8 та   1,76 200 2,82 9 607,10р.
2 ПК 54.10-8 та   1,17 200 1,82 7 281,80р.
2 ПК 51.12-8 та   1,33 200 2,08 7 473,88р.
2 ПК 51.15-8 та   1,66 200 2,65 8 747,00р.
2 ПК 51.10-8 та   1,1 200 1,72 6 709,34р.
2 ПК 48.12-8 та   1,25 200 1,95 7 266,84р.
2 ПК 48.15-8 та   1,57 200 2,5 8 455,16р.
2 ПК 48.10-8 та   1,04 200 1,6 6 375,56р.
2 ПК 47.10-8 та   1,02 200 1,55 5 308,70р.
2 ПК 47.12-8 та   1,22 200 1,9 7 197,81р.
2 ПК 47.15-8 та   1,53 200 2,45 8 404,73р.
2 ПК 46.10-8 та   1 200 1,53 6 152,99р.
2 ПК 46.12-8 та   1,2 200 1,85 7 128,80р.
2 ПК 46.15-8 та   1,5 200 2,4 8 319,15р.
2 ПК 45.10-8 та   0,98 200 1,5 6 041,70р.
2 ПК 45.12-8 та   1,17 200 1,8 7 059,84р.
2 ПК 45.15-8 та   1,47 200 2,35 8 233,59р.
2 ПК 44.10-8 та   0,95 200 1,5 5 930,43р.
2 ПК 44.12-8 та   1,15 200 1,75 6 990,75р.
2 ПК 44.15-8 та   1,43 200 2,3 8 148,02р.
2 ПК 43.10-8 та   0,93 200 1,45 5 819,18р.
2 ПК 43.12-8 та   1,12 200 1,72 6 921,74р.
2 ПК 43.15-8 та   1,4 200 2,25 8 062,46р.
2 ПК 42.10-8 та   0,91 200 1,4 5 682,84р.
2 ПК 42.12-8 та   1,09 200 1,7 6 009,97р.
2 ПК 42.15-8 та   1,37 200 2,2 6 937,33р.
2 ПК 41.10-8 та   0,89 200 1,37 5 546,77р.
2 ПК 41.12-8 та   1,07 200 1,68 5 874,21р.
2 ПК 41.15-8 та   1,34 200 2,15 6 781,03р.
2 ПК 40.10-8 та   0,87 200 1,35 5 413,34р.
2 ПК 40.12-8 та   1,04 200 1,62 5 726,21р.
2 ПК 40.15-8 та   1,3 200 2,1 6 624,05р.
2 ПК 39.15-8 та   1,27 200 2 6 467,38р.
2 ПК 39.12-8 та   1,02 200 1,55 5 511,77р.
2 ПК 39.10-8 та   0,85 200 1,3 5 275,97р.
2 ПК 38.10-8 та   0,82 200 1,25 5 138,58р.
2 ПК 38.12-8 та   0,99 200 1,5 5 338,17р.
2 ПК 38.15-8 та   1,24 200 1,97 6 162,79р.
2 ПК 36.10-8 та   0,78 200 1,2 4 870,12р.
2 ПК 36.12-8 та   0,94 200 1,47 5 026,27р.
2 ПК 36.15-8 та   1,17 200 1,88 6 360,01р.
2 ПК 34.10-8 та   0,73 200 1,14 4 898,01р.
2 ПК 34.12-8 та   0,88 200 1,35 4 889,35р.
2 ПК 34.15-8 та   1,1 200 1,77 5 931,02р.
2 ПК 32.12-8 та   0,83 200 1,28 4 574,37р.
2 ПК 32.15-8 та   1,04 200 1,65 5 597,82р.
2 ПК 32.10-8 та   0,69 200 1,1 4 327,09р.
2 ПК 31.12-8 та   0,8 200 1,25 4 438,90р.
2 ПК 30.12-8 та   0,78 200 1,2 4 303,74р.
2 ПК 30.15-8 та   0,97 200 1,55 5 264,62р.
2 ПК 30.10-8 та   0,65 200 1 4 056,64р.
2 ПК 28.10-8 та   0,6 200 0,95 3 786,21р.
2 ПК 28.12-8 та   0,73 200 1,15 3 999,02р.
2 ПК 28.15-8 та   0,91 200 1,45 4 902,77р.
2 ПК 27.10-8 та   0,58 200 0,9 3 620,10р.
2 ПК 27.12-8 та   0,7 200 1,12 3 865,22р.
2 ПК 27.15-8 та   0,88 200 1,37 4 737,54р.
2 ПК 24.12-8 та   0,63 200 0,97 3 438,91р.
2 ПК 24.15-8 та   0,78 200 1,25 4 169,55р.
2 ПК 24.10-8 та   0,52 200 0,8 3 498,66р.
2 ПК 21.15-8 та   0,68 200 1,1 дог.
2 ПК 21.12-8 та   0,55 200 0,85 дог.
2 ПК 20.10-8 та   0,43 200 0,6 дог.
2 ПК 20.12-8 та   0,52 200 0,8 дог.
2 ПК 20.15-8 та   0,65 200 1,05 дог.

Перемычки серия 1.038.1-1

2 ПБ 10-1-п 1030*120*140 0,017 200 0,04 233,00р.
2 ПБ 13-1-п 1290*120*140 0,022 200 0,055 296,00р.
2 ПБ 16-2-п 1550*120*140 0,026 200 0,065 349,12р.
2 ПБ 17-2-п 1680*120*140 0,028 200 0,07 391,45р.
2 ПБ 19-3-п 1940*120*140 0,033 200 0,08 459,58р.
2 ПБ 22-3-п 2200*120*140 0,037 200 0,09 487,50р.
2 ПБ 25-3-п 2460*120*140 0,041 200 0,1 519,00р.
2 ПБ 26-4-п 2590*120*140 0,044 200 0,11 530,22р.
2 ПБ 29-4-п 2850*120*140 0,048 200 0,12 655,21р.
3 ПБ 13-37-п 1290*120*220 0,034 200 0,085 481,00р.
3 ПБ 16-37-п 1550*120*220 0,041 200 0,1 599,52р.
3 ПБ 21-8-п 2070*120*220 0,055 200 0,14 709,80р.
3 ПБ 25-8-п 2460*120*220 0,065 200 0,16 785,64р.
3 ПБ 27-8-п 2720*120*220 0,072 200 0,18 918,50р.
3 ПБ 30-8-п 2980*120*220 0,079 200 0,2 1 069,20р.
3 ПБ 34-4-п 3370*120*220 0,089 200 0,22 1 099,98р.
4 ПБ 30-4-п 2980*120*290 0,104 200 0,26 1 329,00р.
5 ПБ 21-27-п 2070*250*220 0,114 200 0,28 1 697,50р.
5 ПБ 25-37-п 2460*250*220 0,135 200 0,33 1 995,00р.
5 ПБ 27-37-п 2720*250*220 0,15 200 0,37 2 315,12р.
5 ПБ 30-37-п 2980*250*220 0,164 200 0,41 2 848,00р.

Лотки междушпальные инв. №984

Лотки ТИП III Н-0.35 1000*390*425 0,075   0,19 1 360,00р.
Лотки ТИП III Н-0.45 1000*390*525 0,082   0,21 1 503,00р.
Лотки ТИП III Н-0.65 1000*490*750 0,155   0,39 2 368,00р.
Лотки ТИП III Н-0.85 1000*490*970 0,198   0,50 3 184,00р.

Лотки межпутные инв. №984

Лотки ТИП II Н-0.65 1500*700*750 0,290   0,73 3 600,39р.
Лотки ТИП II Н-0.75 1500*700*850 0,310   0,78 4 328,23р.
Лотки ТИП II Н-1.25 1500*700*1350 0,410   1,03 5 560,94р.
Лотки ТИП II Н-1.50 1500*700*1600 0,440   1,1 дог.

Сваи забивные серия 1.011-1-10 В.1

С 30.30-3 3250*300*300 0,28 200 0,7 2 400,00р.
С 40.30-3 4250*300*300 0,37 200 0,92 3 200,00р.
С 50.30-6 5250*300*300 0,46 200 1,15 4 000,00р.
С 60.30-8 6250*300*300 0,55 250 1,38 4 800,00р.
С 70.30-8 7250*300*300 0,64 250 1,6 5 600,00р.
С 80.30-8 8250*300*300 0,73 250 1,83 6 400,00р.
С 90.30-8 9250*300*300 0,82 250 2,05 7 200,00р.
С 100.30-8 10250*300*300 0,91 250 2,28 8 000,00р.
С 110.30-8 11250*300*300 1,00 250 2,5 8 800,00р.
С 120.30-8 12250*300*300 1,09 250 2,72 9 600,00р.

Сваи энергетические серия 3.407-115

С35-1-6Нр 6000*350*350 0,72 300 1,8 18 800,00р.
С35-1-8нр 8000*350*350 0,96 300 2,4 20 400,00р.
С35-1-10нр 10000*350*350 1,20 300 3 21 910,12р.
С35-1-12Нр 12000*350*350 1,44 300 3,6 24 441,12р.

Утяжелители проект 999 Б

УБО–1420–2,3т (комп-т) 1200*1600*600 1,88 150/200 4,64 11 593,05р.
УБО–1220–2,3т (комп-т) 1350*1400*600 1,84 150/200 4,42 11 227,65р.
УБО–1020–2,3т (комп-т) 1500*1100*550 1,46 150/200 3,6 9 458,40р.
УБО– 530 –2,3т (комп-т) 1000*700*300 0,36 150/200 0,9 3 297,00р.
УБК м –1420-10 (шт.) 2400*1760*1000 2,51 150/200 6,15 18 180,00р.
УБК м –1220–9 (шт.) 2000*1570*900 1,69 150/200 4,2 10 500,00р.
УБК м –1020–9 (шт.) 1840*1370*900 1,49 150/200 3,58 9 100,00р.
УБК м – 820-9 (шт.) 1120*1500*900 1,12 150/200 2,69 6 400,00р.
УБК м – 720-9 (шт.) 1030*1500*900 1,03 150/200 2,47 6 100,00р.
УБК м – 529-9 (шт.) 750*1300*900 0,69 150/200 1,66 4 128,00р.
УБК м – 426-9 (шт.) 690*1100*900 0,55 150/200 1,32 3 150,00р.
УБК м – 325-9 (шт.) 550*800*900 0,31 150/200 0,74 2 009,00р.

Утяжелители бетонные кольцевые проект № 994 согласно ТУ 102-264-81 (штуки)

2УТК-1420-24-2(комп-т) 2400*2090*1015 3,54 300 8,136 40 425,00р.
2УТК-1420-24-1(комп-т) 2400*1940*940 2,48 300 5,698 32 445,00р.
2УТК-1220-24-2(комп-т) 2400*1800*870 2,58 300 5,876 31 531,50р.
2УТК-1220-24-1(комп-т) 2400*1710*825 2 300 4,606 26 628,00р.
2УТК-1020-24-2(комп-т) 2400*1510*725 1,76 300 4,078 23 635,50р.
2УТК-1020-24-1(комп-т) 2400*1440*690 1,42 300 3,242 20 202,00р.
2УТК-820-24(комп-т) 2400*1280*610 1,38 300 3,174 19 893,60р.
2УТК-720-24(комп-т) 2400*1170*555 1,2 300 2,76 16 663,50р.
2УТК-530-12(комп-т) 1200*880*425 0,32 300 0,736 5 796,00р.
2УТК-426-12(комп-т) 1200*770*370 0,28 300 0,644 5 040,00р.
2УТК-377-12(комп-т) 1200*720*345 0,26 300 0,598 4 693,50р.
2УТК-325-12(комп-т) 1200*670*320 0,24 300 0,552 4 263,00р.

Утяжелители бетонные охватывающие проект № 999 согласно ТУ 51-04-97 (штуки)

УБОм 1420-2,3-12,5т(комп-т) 1200*600*1600 1,872 150/200 4,3 12 945,45р.
УБОм 1220-2,3-12,5т(комп-т) 1350*600*1400 1,832 150/200 4,22 12 730,20р.
УБОм 1020-2,3-12,5т(комп-т) 1500*550*1100 1,452 150/200 3,34 10 119,90р.
УБОм 820-2,3-12,5т(комп-т) 1500*550*1100 1,452 150/200 3,34 дог
УБОм 720-2,3-12,5т(комп-т) 1500*550*1100 1,452 150/200 3,34 дог
УБОм 530-2,3-12,5т(комп-т) 1000*400*700 0,454 150/200 1,1 4 057,20р.

Утяжелители бетонные охватывающие проект Сургуттрубопроводстрой

УБП-0,3(комп-т) 1600*260*250 0,19 200 0,44 2 320,00р.
УБП-0,4(комп-т) 1520*260*350 0,26 200 0,64 2 900,00р.
УБП-0,5(комп-т) 1590*1220*600 0,33 200 0,81 2 996,00р.
УБП-0,7(комп-т) 1500*400*420 0,72 200 1,6 7 512,00р.

Прогоны серия 1.225-2 В.5

П 40-28п 2780*300*120 0,1 250 0,25 дог.
П 40-32п 3180*400*120 0,153 200 0,38 дог.
П 40-36п 3580*400*120 0,171 250 0,43 дог.
П 40-60п 5980*500*200 0,6 300 1,44 дог.

Дорожная плита серия 3.503.1-91,В.1

ПДН Ат 2000*6000*140 1,68 350/400 4,2 14 700,00р.
ПАГ14 2000*6000*140 1,68 350/400 4,2 16 700,00р.
ПАГ18 2000*6000*180 2,24 350/400 5,6 28 000,00р.
2(1)П30-18-30(10) 3000*1750*170 0,88 350/400 2,2 8 820,00р.
2(1)П30-15-10 3000*1500*170 0,76 350/400 1,9 7 770,00р.
2(1)П18-18-10(30) 1750*1750*160 0,48 350/400 1,2 дог.
2(1)П18-15-10(30) 1750*1500*160 0,41 350/400 1,025 6 195,00р.
ПД 20.15-6 1990*1490*170 0,49 350/400 1,225 7 408,00р.
ПДС 20.15-6 1990*1490*170 0,49 350/400 1,225 7 508,00р.
ПД 20.15-17 1990*1490*210 0,61 350/400 1,525 7 508,00р.
ПДС 20.15-17 1990*1490*210 0,61 350/400 1,525 7 701,00р.
ПД 20.15-25 1990*1490*210 0,61 350/400 1,525 7 806,00р.
ПДС 20.15-25 1990*1490*210 0,61 350/400 1,525 дог.
ПД 2-6 2980*1480*180 0,8 350/400 2 7 980,00р.
ПД 2-9,5 2980*1480*180 0,8 350/400 2 10 342,50р.

Элементы забора 3.017-1 В1

П 6 ва (2,2*4) 4000*2200*160 0,64 300 1,6 6 790,00р.
ПО 6ва 1160*400*580 0,18 300 0,45 1 380,00р.
ПО-2 2500*3000*180 0,58 200 1,44 7 880,00р.
ФО-2 750*950*550 0,25 200 0,63 дог.

Подкрановые плиты рельсов (6230*1200*300)

ПП - 60р с рельсом Р 75 1,75 300   дог.
ПП - 60р с рельсом Р 65 1,75 300   дог.

Стойки ЛЭП

СВ9,5-3 9500*165*240 0,30   0,75 5 170,00р.
СВ9,5-2 9500*165*240 0,30   0,75 5 225,00р.
СВ105-3,6 10500*205*280 0,47   1,18 7 150,00р.
СВ110-3,5 11000*185*280 0,45   1,125 6 710,00р.
СВ105-5 10500*205*280 0,47   1,18 7 964,00р.
СВ110-5 11000*185*280 0,45   1,125 7 964,00р.
СНВ7-13 13000*235*310 0,75   1,85 21 450,00р.
СВ164-12 16400*380*370/390 1,45   3,62 26 950,00р.
СВ164-20 16400*380*370/390 1,45   3,62 37 950,00р.

Колодцы

КС7-9 700*70*890     0,37 1 837,50р.
КС10-9 1000*80*890     0,60 2 100,00р.
КС15-9 1500*90*890     1,00 3 150,00р.
КС20-9 2000*100*890     1,47 6 405,00р.
ПП 10.1 700*150*1200     0,25 1 680,00р.
ПП 15.1 700*150*1700     0,68 3 255,00р.
ПП20.1 700*150*2200     1,35 5 670,00р.
КО6 (КЦО-1) 580*130*70     0,05 630,00р.

Плитка тротуарная, укрепительная, блоки упора

6К5 500*500*50 0,013   0,3 176,00
6К7 500*500*70 0,017   0,45 198,00
6К10 500*500*100 0,02   0,64 231,00
7К8 750*750*80 0,045   0,108 399,05
Мозаика различная         дог.
П-1м (укрепления) сер.156 490х490х100       330,00
П-2м (укрепления) сер.156 1000х1000х160       1 150,00
П-1м (укрепления) сер.66 1050х690х80       792,00
П-2м (укрепления) сер.66 850х490х80       480,00
У-1м 1500х400х500       дог.
У-2м 2000х400х500       дог.
ПТ43-2 4250*180*220 0,13   0,33 2 250,20р.
ПТ33-2 3250*180*220 0,10   0,25 1 730,12р.

У предприятия есть возможность изготовления изделий согласно Ваших чертежей!

ЖБИ для подстанций

Наименование и марка изделия Габаритные размеры, мм Масса, кг Цена с НДС, руб.
длина ширина высота
             

Унифицированные ЖБИ подстанций 35-500кВ

серия 3.407.1-157

Л 20.10 1990 1000 160 215 2 800,00р.
Л 20.5 1990 500 160 180 1 800,00р.
П 10.5 995 495 60 75 610,00р.
Б 5 (брусок) 500 100 150 20 350,00р.
Б 10 (брусок) 1000 100 150 40 610,00р.
БДЛ 40.6 3950 540 250 1000 6 900,00р.

серия 3.407-102

УБК-1а 1990 1000 160 275 3 100,00р.
УБК-2а 1990 500 160 173 2 000,00р.
УБК-5 995 495 60 73 500,00р.
БК-11а 500 120 140 20 302,00р.
БК-12а 1000 120 140 40 589,00р.
УБК-9а 3950 540 250 1000 6 900,00р.
УСО-1а 5200 250 250 800 7 520,00р.
УСО-2а 4400 250 250 700 6 230,00р.
УСО-3а 3600 250 250 600 5 390,00р.
УСО-4а 3000 250 250 500 4 490,00р.
УСО-5а 2200 250 250 400 3 950,00р.
             

Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500кВ

серия 3.407-115

Ф 5-4 2400 2400 3200 4480 43 200,00р.
Ф 5-2 2400 2400 3200 4480 43 800,00р.
Ф 4-4 2100 2100 2700 3400 33 000,00р.
Ф 4-2 2100 2100 2700 3400 33 000,00р.
Ф 3-2 1800 1800 2700 2900 22 820,00р.
Ф 3-0 1800 1800 2700 2900 22 820,00р.
Ф 2-2 1500 1500 2700 2400 18 000,00р.
Ф 2-0 1500 1500 2700 2400 18 000,00р.
Ф 2-А 1800 1800 3200 3000 31 800,00р.
Ф 3-Ам 2100 2100 3115 4300 39 000,00р.
Ф 4-Ам 2400 2400 3115 5000 47 200,00р.
Ф 5-Ам 2700 2700 3115 6250 63 000,00р.
Ф 6-Ам 3000 2020 3115 6900 66 400,00р.
Ф 3-05 1800 1800 2700 2900 19 000,00р.
АФ 5 2400 2400 3800 4480 35 100,00р.
Р1-А 3000 400 200 500 4 900,00р.
АР-5 3000 400 200 500 6 200,00р.
АР-6 3500 500 200 760 9 300,00р.
АР-7 2000 300 200 230 2 300,00р.
АР-8 6000 640 350 2600 25 100,00р.

серия 3.407.1-144

Ф 1,5х1-2 1000 1500 2700 1680 дог.
Ф 1,5х1,5-2 1500 1500 2700 1980 дог.
Ф 1,5х2,2-2 2200 1500 2700 2400 дог.
Ф 2х2,1-2 2100 2000 3200 3730 дог.
Ф 2х2,8-2 2800 2000 3200 4250 дог.
Ф 2х2,8-4 2800 2000 3200 4250 дог.
Ф 2х3,5-4 3500 2000 3200 5050 дог.
Ф 2х1,6-А 1600 2000 3200 3280 дог.
Ф 2х2,3-А 2300 2000 3200 4030 дог.
Ф 2х3,0-А 3000 2000 3200 4650 дог.
Ф 2х3,6-А 3600 2000 3200 5200 дог.
Ф 2х3,6-А5 3600 2000 3200 5200 дог.
Ф 2х2,3-А-350 2300 2000 3200 4030 дог.
Ф 2х3,0-А-350 3000 2000 3200 4650 дог.
Ф 2х3,6-А-350 3600 2000 3200 5200 дог.
Ф 2,7х3,5-4 3500 2700 3200 5020 дог.
Ф 2,7х4,5-4 4500 2700 3200 7900 дог.
Ф 2,7х3,5-А 3500 2700 3200 6850 дог.
Ф 2,7х4,5-А 4500 2700 3200 8100 дог.
Ф 2,7х3,5-А5 3500 2700 3200 6850 дог.
Ф 2,7х4,5-А5 4500 2700 3200 8100 дог.
Ф 2х2,3-А5 2300 2000 3200 4030 дог.